Einsätze 2018
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
218086161 | 16.11.2018 | 15:16 | B:Fläche (Bahnlinie) |
218085685 | 14.11.2018 | 21:34 | H:Öl-Land (Breese) |
218079827 | 29.10.2018 | 17:30 | B:Gebäude (Großübung) |
218077370 | 13.10.2018 | 20:20 | B:Gebäude-Groß (Grube) |
218066717 | 02.09.2018 | 16:16 | B:Fläche (B189 Weisen) |
218062482 | 17.08.2018 | 17:36 | H:Klein (Waldschule Breese) |
218053603 | 16.07.2018 | 18:36 | B:Fläche (Grasflächenbrand Alte Bad Wilsnacker Str.) |
218050155 | 03.07.2018 | 16:03 | B:Wald (Ackerbrand Ponitz) |
218045721 | 17.06.2018 | 21:38 | H:VU mit P (Unfall B189 Weisen-Wittenberge) |
218043413 | 08.06.2018 | 22:52 | B:Fläche (Böschungsbrand Klein Lüben) |
218038678 | 22.05.2018 | 19:15 | H/Hilfeleistung (Bienen in der Leinstrasse) |
218026151 | 05.04.2018 | 17:29 | B:Fläche (Böschungsbrand Eisenbahnbrücke) |
218024514 | 30.03.2018 | 12:38 | B:Klein (Wald/Wiesenbrand Leinstrasse) |
218016388 | 03.03.2018 | 11:22 | H/VU mit P (Unfall Groß Breeser Allee) |
218012228 | 16.02.2018 | 10:23 | H/VU mit P (Unfall Weisen-Perleberg) |
218009564 | 06.02.2018 | 17:59 | H/Hilfeleistung (Gastrasse) |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
168 | 15.11.2017 | 17:11 | B:Gebäude Groß mit |
167 | 29.10.2017 | 14:00 | H/Natur |
166 | 29.10.2017 | 10:30 | H/Natur |
165 | 25.10.2017 | 17:14 | H/Natur mit |
164 | 17.10.2017 | 16:10 | H/Natur |
163 | 07.10.2017 | 09:59 | H:Natur |
162 | 06.10.2017 | 08:22 | H:Natur mit |
161 | 05.10.2017 | 15:29 | H:Natur mit |
160 | 23.09.2017 | 11:12 | H:VU mit P |
159 | 21.09.2017 | 16:24 | H:Klein |
158 | 02.09.2017 | 11:59 | B:BMA |
157 | 01.09.2017 | 18:01 | B:GebäudeGross |
156 | 01.09.2017 | 17:02 | H:VUKlemm (Einsatzübung) |
155 | 27.07.2017 | 18:10 | B:Wald |
154 | 12.07.2017 | 10:42 | H:OelLand |
153 | 28.06.2017 | 15:17 | H:Türnotöffnung |
152 | 22.06.2017 | 13:30 | H:Natur mit |
151 | 01.06.2017 | 14:47 | B:PKW mit |
150 | 23.04.2017 | 16:29 | B/GebäudeGroß |
149 | 20.03.2017 | 09:56 | H:Oel Land |
148 | 23.02.2017 | 06:30 | H: Kommunal |
147 | 02.02.2017 | 09:47 | H:VUmitP |
146 | 23.01.2017 | 20:21 | H:Türnotöffnung |
145 | 01.01.2017 | 23:27 | H/klein |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
144 | 08.12.2016 | 05:52 | H:Klein |
143 | 26.11.2016 | 16:28 | H:Oel Land |
142 | 30.08.2016 | 12:27 | H:VUmitP |
141 | 09.08.2016 | 12:39 | H:VUmitP |
140 | 27.07.2016 | 09:36 | B/Explosion |
139 | 15.05.2016 | 14:00 | B/Waldbrand |
138 | 31.03.2016 | 07:00 | H/Gefahrgut groß |
137 | 27.03.2016 | 11:46 | H/OelLand |
136 | 19.03.2016 | 15:38 | H/Oel |
135 | 13.02.2016 | 17:35 | B/Klein |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
134 | 02.12.2015 | 15:35 | B:Fläche |
133 | 23.11.2015 | 12:46 | B/Klein Verbrennen von Unrat |
132 | 22.11.2015 | 13:42 | B/Gebäude Groß ausgelöste BMA |
131 | 18.11.2015 | 16:09 | H/Natur abgebrochener Ast |
130 | 26.10.2015 | 19:05 | H/OelLand |
129 | 26.09.2015 | 03:10 | H/Hilfeleistung |
128 | 25.09.2015 | 07:18 | H/VU mit |
127 | 18.08.2015 | 11:30 | H/Natur |
126 | 07.08.2015 | 05:50 | B/Fläche |
125 | 07.08.2015 | 04:59 | B/Wald |
124 | 06.06.2015 | 17:22 | H/OelLand |
123 | 29.04.2015 | 15:41 | H/VU Klemm |
122 | 20.04.2015 | 18:30 | H/ÖlLand |
121 | 16.04.2015 | 17:44 | B/Fläche |
120 | 28.03.2015 | 08:30 | Einsatzübung |
119 | 19.03.2015 | 01:54 | B/GebäudeGroß |
118 | 17.03.2015 | 23:54 | B/Klein mit |
117 | 17.03.2015 | 14:54 | B/Klein mit |
116 | 17.03.2015 | 05:39 | B/Fläche mit |
115 | 16.03.2015 | 22:51 | B/Klein mit |
114 | 22.01.2015 | 20:40 | B/Gebäude |
113 | 09.01.2015 | 16:34 | H/Natur |
112 | 04.01.2015 | 09:31 | H/VU mitP |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
111 | 05.12.2014 | 17:08 | H/VU ohne |
110 | 18.11.2014 | 05:00 | H/Sturm |
109 | 01.11.2014 | 10:11 | H/VU mit |
108 | 06.10.2014 | 14:19 | H/VU mit |
107 | 28.08.2014 | 14:08 | H/Gas |
106 | 09.07.2014 | 16:47 | H/Sturm Baum auf Straße |
105 | 09.07.2014 | 16:21 | H/Sturm Baum auf Straße |
104 | 22.06.2014 | 13:40 | H/Sturm |
103 | 05.06.2014 | 12:25 | H/Sturm |
102 | 29.05.2014 | 06:47 | H/Türnotöffnung |
101 | 01.05.2014 | 21:26 | B/Ödland |
100 | 16.04.2014 | 16:20 | H/VU mit PKW gegen Baum |
99 | 08.04.2014 | 17:50 | B/Kleinbrand |
98 | 16.03.2014 | 16:50 | H/Sturm |
97 | 08.01.2014 | 08:16 | H/VU mit PkW gegen Baum |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
96 | 25.12.2013 | 22:58 | B/Mittelbrand |
95 | 02.12.2013 | 05:46 | H/VU ohne , Pkw im Zaun |
94 | 30.10.2013 | 18:49 | VKU mit Person |
93 | 27.08.2013 | 18:46 | H/Person N eingeklemmte Person |
92 | 16.08.2013 | 23:07 | B/Mittelbrand |
91 | 15.08.2013 | 19:00 | Brand Hochsitz mit Grünfläche |
90 | 12.08.2013 | 11:45 | H/VU mit Person |
89 | 26.07.2013 | 17:23 | Brand Ödland |
88 | 04.06.2013 | 18:45 | Wohnungshausbrand in Bad Wilsnack |
87 | 21.05.2013 | 16:33 | H/Sturm |
86 | 11.05.2013 | 20:22 | H/Tragehilfe |
85 | 24.03.2013 | 10:03 | B/Kleinbrand |
84 | 22.01.2013 | 17:58 | VU/mit |
83 | 14.01.2013 | 11:43 | Wohnungsbrand |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
82 | 30.12.2012 | 21:37 | B/BMA |
81 | 26.11.2012 | 13:41 | VKU ohne |
80 | 22.07.2012 | 19:29 | VKU mit verunfallter Person |
79 | 22.07.2012 | 03:50 | VKU mit eingeklemmten Personen |
78 | 06.07.2012 | 17:18 | H/Wasser |
75 | 12.06.2012 | 14:02 | H/Person |
74 | 28.04.2012 | 12:58 | B/Mittelbrand |
73 | 08.04.2012 | 11:33 | B/Mittelbrand |
72 | 16.03.2012 | 04:44 | H/VKU |
20 | 07.02.2012 | 07:44 | VKU mit Ölspur |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
22 | 09.12.2011 | 08:40 | Ölspur |
23 | 18.09.2011 | 07:02 | Mittelbrand |
21 | 29.07.2011 | 11:15 | Ölspur |
19 | 18.06.2011 | 13:30 | Mittelbrand |
18 | 27.04.2011 | 17:39 | Ölspur |
17 | 05.02.2011 | 09:02 | Ölspur |
16 | 19.01.2011 | 16:56 | Hochwassereinsatz |
15 | 07.01.2011 | 21:06 | Tragehilfe |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
34 | 28.12.2010 | 17:49 | Mittelbrand |
33 | 24.12.2010 | 07:30 | Sturm |
32 | 24.12.2010 | 06:03 | Sturm |
31 | 24.12.2010 | 05:11 | Sturm |
30 | 23.12.2010 | 22:50 | Sturm |
29 | 23.12.2010 | 16:47 | Stromkabel |
28 | 23.12.2010 | 15:30 | Gefahrengut |
27 | 16.12.2010 | 17:25 | Mittelbrand |
26 | 14.10.2010 | 04:23 | Dachstuhlbrand |
25 | 20.09.2010 | 14:30 | Ölspur |
24 | 05.09.2010 | 04:00 | Ölspur |
55 | 01.09.2010 | 17:06 | Ölspur |
54 | 24.08.2010 | 16:59 | Übung VKU |
53 | 17.07.2010 | 14:27 | Baum auf Strasse |
52 | 12.07.2010 | 12:50 | Rauchentwicklung |
51 | 10.07.2010 | 01:16 | Waldbrand |
50 | 08.07.2010 | 11:25 | Waldbrand |
49 | 29.06.2010 | 18:41 | Waldbrand |
48 | 29.06.2010 | 03:24 | Brand |
47 | 25.06.2010 | 21:33 | Brand |
46 | 15.06.2010 | 13:54 | Brand Wohnblock |
44 | 04.05.2010 | 14:25 | Ölspur |
43 | 24.04.2010 | 09:29 | Brand Schuppen |
45 | 20.04.2010 | 16:09 | Kettensägeneinsatz |
42 | 18.04.2010 | 22:50 | Waldbrand |
41 | 17.04.2010 | 13:48 | Ödlandbrand |
40 | 08.04.2010 | 23:08 | Brand Strohmiete |
39 | 12.03.2010 | 18:52 | Wohnungsbrand |
38 | 09.03.2010 | 23:10 | Containerbrand |
37 | 07.03.2010 | 17:20 | Böschungsbrand |
36 | 17.02.2010 | 11:50 | Menschenrettung |
35 | 18.01.2010 | 06:42 | Wohnungsbrand |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
70 | 03.12.2009 | 22:35 | VKU |
69 | 02.12.2009 | 23:03 | Ölspur |
68 | 06.11.2009 | 12:49 | Schuppenbrand |
67 | 16.09.2009 | 00:11 | Dachstuhlbrand |
66 | 13.09.2009 | 09:31 | Tierrettung |
65 | 31.08.2009 | 14:10 | Explosion Wohnhaus |
64 | 25.08.2009 | 12:13 | Waldbrand |
63 | 24.08.2009 | 23:33 | Ölspur |
62 | 14.08.2009 | 12:13 | Böschungsbrand |
61 | 14.07.2009 | 15:55 | VKU |
60 | 03.07.2009 | 12:00 | VKU |
59 | 22.05.2009 | 00:26 | VKU |
58 | 21.05.2009 | 20:19 | VKU |
57 | 08.05.2009 | 22:45 | Baum über Fahradweg |
56 | 05.03.2009 | 15:45 | Brand |
Einsätze 2002
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
14 | 24.08.2002 | 00:00 | Holzstapelbrand im Wald an der Trift |
13 | 23.08.2002 | 00:00 | Bälow, Hilfe beim Deichverbau |
12 | 20.08.2002 | 00:00 | Dachstuhlbrand in Wittenberge, Wilhemstr. |
11 | 11.08.2002 | 00:00 | Ölspurbeseitigung Trift, Amselweg, Wittenberger Str. |
10 | 08.08.2002 | 00:00 | Wohnhausbrand in Wittenberge, Wahrenberger Str. |
9 | 16.06.2002 | 00:00 | Heuballenbrand in Zwischendeich |
8 | 11.05.2002 | 00:00 | Heuballenbrand in Groß Breese |
7 | 28.04.2002 | 00:00 | VKU Groß Breese/Kuhblank |
1 | 13.04.2002 | 00:00 | Waldbrandübung des Amtes Bad Wilsnack/Weisen |
3 | 10.03.2002 | 00:00 | Containerbrand Dorfstraße |
5 | 09.03.2002 | 00:00 | THL Baum über der Straße/Kuhblank |
2 | 21.01.2002 | 00:00 | THL Sturmschäden beseitigt |
6 | 12.01.2002 | 00:00 | Ölspurbeseitigung Trift |
4 | 12.01.2002 | 00:00 | Containerbrand Landhandel |